Die Berechnung der Level ergibt sich aus dem folgenden binären System. Für jedes zutreffende Merkmal wird eine 1, für jedes nicht zutreffende Merkmale eine 0 vergeben. Nachfolgend sind alle 14 Merkmale in drei Kategorien erläutert. Abschließend werden alle vergebenen Nullen ermittelt und durch die Anzahl der Merkmale geteilt. Sind beispielsweise eine 1 und dreizehn 0 vergeben worden, ergibt sich folgende Rechnung:
13 / 14 = 0,92857143 = Level 1
Der ermittelte Score kann mit der nachfolgenden Tabelle einem Level zugeordnet werden.
Level 1: | 1-0,76 | 0-3 / 14 zutreffende Merkmale | ||
Level 2: | 0,75-0,51 | 4-6 / 14 zutreffende Merkmale | ||
Level 3: | 0,50-0,3 | 7-9 / 14 zutreffende Merkmale | ||
Level 4: | 0,29-0 | 10-14 / 14 zutreffende Merkmale |
Adulte
Wasserwerte | Diese Kategorie erhält eine 1, wenn die Wasserwerte auf den Fisch in irgendeiner Weise angepasst werden müssen, um ihn zu halten oder zu züchten. Dabei geht man davon aus, dass das Leitungswasser in Deutschland typischerweise mittelhart ist mit einem pH leicht über 7. Dazu zählen ausserdem ‘extreme’ Temperaturen (unter 20°C oder über 26°C), etc. | |
Futter | Diese Kategorie erhält eine 1, wenn zur Haltung oder Zucht spezielles Futter notwendig ist, d.h. wenn die Tiere bspw. nur Lebendfutter annehmen oder Futter benötigen, das im Aquaristikhandel nicht zu bekommen ist (z.B. Rinderherz, Fischfilet) – oder auch, wenn die adulten Tiere zur Zucht anders gefüttert werden müssen. | |
Paarfindung | Diese Kategorie erhält eine 1, wenn die Pfleglinge Partnerwahl betreiben, sich am besten aus einer Gruppe Jungtiere finden müssen oder sonst eine spezielle Haltung oder ein besonderes Prozedere verlangen, um sich zu verpaaren. | |
Trigger | Diese Kategorie erhält eine 1, wenn weitere Auslöser notwendig sind, um die Tiere in Laichstimmung zu bringen: e.g. Tiefdruckgebieten, Regenwasser, Wasserstandsenkung, circadiane Anpassungen. | |
Laichräuber | Diese Kategorie erhält eine 1, wenn bekannt ist, dass die Pfleglinge ihren Laich (manchmal) fressen und es notwendig ist, die Adulten aus dem Zuchtbecken zu entfernen oder Laichroste o.ä. zu verwenden. | |
Brutpflege | Diese Kategorie erhält eine 1, wenn brutpflegende Maßnahmen der Elterntiere für die Entwicklung der Eier oder Larven notwendig ist; Fungizide Wirkung von Gelegepflege, Absammeln von unbefruchteten Eiern, Fütterung durch Nährschleim oder -eier etc. |
Brut
Gelege | Diese Kategorie erhält eine 1, wenn die Gelege schwer zu handhaben sind, bspw. weil die Eier wahllos verstreut werden, extrem durchsichtig oder von kleiner Anzahl sind. | |
Empfindlichkeit Eier | Diese Kategorie erhält eine 1, wenn die Gelege zum Verpilzen neigen, oft unbefruchtet sind, medikamentöse Behandlung (Fungizide), besondere Sauerstoff- oder Strömungsverhältnisse benötigen. | |
Empfindlichkeit Larven | s. ‘Empfindlichkeit Eier’ | |
Wasserwerte | Diese Kategorie erhält eine 1, wenn die Wasserwerte auf die Larve in irgendeiner Weise angepasst werden müssen, um ihn zu halten oder zu züchten. Dabei geht man davon aus, dass das Leitungswasser in Deutschland typischerweise mittelhart ist mit einem pH leicht über 7. Dazu zählen ausserdem ‘extreme’ Temperaturen (unter 20°C oder über 26°C), etc. | |
Futter | Diese Kategorie erhält eine 1, wenn zur ordentlichen Entwicklung der Larven spezielles Futter notwendig ist, d.h. wenn die Tiere bspw. nur sehr kleine Futtersorten akzeptieren, nur Lebendfutter annehmen oder im Futter stehen müssen. |
Allgemeines
Erfahrungswerte | Diese Kategorie erhält eine 1, wenn es noch keine oder nicht sehr viele Erfahrungswerte über die Nachzucht der Art gibt oder existente Erfahrungswerte besagen, dass die Art schwer zu züchten ist. | |
Aquarium Anzahl / Grösse | Diese Kategorie erhält eine 1, wenn für die Haltung und / oder Zucht mehr als ein Aquarium notwendig oder sinnvoll ist oder die Aquarien besonders gross sein müssen. | |
Bereits nachgezogen | Diese Kategorie erhält eine 1, wenn die Art im Hobby noch nicht nachgezogen – entweder, weil sie neu ist oder weil es niemand geschafft hat. |
Was beschäftigt die Aquaristik-Community? Der my-fish-Newsletter informiert dich über spannende Inhalte aus der Unterwasserwelt.
Wir haben bei Zierfischgroßhändlern, Aquascapern, Züchtern und Liebhabern nachgefragt:
Wir haben Ende 2018 dieses neue Format gestartet und werden in Zukunft auf diesem Kanal alles abdecken…
Was beschäftigt die Aquaristik-Community? Der my-fish-Newsletter informiert dich über spannende Inhalte aus der Unterwasserwelt.